Français
The Fire Hazard map is intended for general public information and outlines the risk of wildland fire occurring. The Fire Hazard is a relative rating of how easy it is to ignite forest vegetation and available fuels, how fast a fire may spread, and how difficult a fire may be to control.
Last Updated: .
Note: The Fire Hazard Forecast Map is updated daily.
When fires in a particular region are BANNED the region will be colored black.
Low | Moderate | High | Very High | Extreme |
Status | Description |
---|---|
Low | Fire starts are unlikely. Although fires may occur, weather and vegetation conditions will lead to less intense, slower spreading fires. Fires are not likely to become serious and should be easily controlled. |
Moderate | Weather conditions are creating drier forest conditions. The risk of surface fires starting and spreading has increased. Wildfires may be expected, but control is usually not difficult. Activities on forested land should be conducted with caution. |
High | Weather conditions have continued to dry forest vegetation increasing the risk of wildfires occurring. Fires may start easily, burn quickly, and challenge fire suppression efforts. Caution should be exercised when conducting activities on forested land. Open fires requiring a Permit to Burn are prohibited and industrial activities may be restricted. |
Very High | The fire risk is serious. Forest vegetation is very dry and fires will start easily, burn vigorously, and challenge fire suppression efforts. Burning Permits are suspended, open fires including campfires are prohibited and industrial activities may be restricted. Exercise extreme caution when conducting activities on forested land. |
Extreme | There is an extreme risk of fire and dangerous forest conditions exist. New fires will start very easily, spread rapidly, and challenge fire suppression efforts. Many forest related activities will be banned or restricted to ensure public safety. This includes closing access to forested areas, cancelling Burning Permits, restricting industrial activities, and prohibiting open fires and campfires. |
Nil | The Fire Hazard rating is currently unavailable for this region. |
Carte des risques d’incendie – Prévisions
La carte des risques d’incendie est destinée à l’information du grand public et indique le risque d’incendie de forêt. Le risque d’incendie est une évaluation relative de la facilité avec laquelle la végétation forestière et les combustibles disponibles peuvent s’enflammer, de la vitesse à laquelle un incendie peut se propager et de la difficulté à le maîtriser.
Remarque : La carte de prévision des risques d’incendie est actualisée deux fois par jour, à environ 8 h 30 et à 14 h 30. Veuillez noter que cette carte interactive est offerte en anglais seulement.
État | Description |
---|---|
Faible | Les départs d’incendie sont peu probables. Bien que des incendies puissent se produire, les conditions météorologiques et la végétation conduisent à des feux moins intenses et à une propagation plus lente. Les incendies ne sont pas susceptibles de devenir graves et devraient être facilement maîtrisés. |
Modéré | Les conditions météorologiques créent des milieux forestiers plus secs. Le risque de départ et de propagation de feux de surface a augmenté. On peut s’attendre à des incendies sauvages, mais leur contrôle n’est généralement pas difficile. Les activités sur les terres boisées doivent être menées avec prudence. |
Élevé | Les conditions météorologiques ont continué à assécher la végétation forestière, ce qui augmente le risque de déclenchement d’incendies sauvages. Les incendies peuvent démarrer facilement, brûler rapidement et mettre à l’épreuve les efforts d’extinction des incendies. Il faut faire preuve de prudence lorsqu’on mène des activités sur des terres boisées. Les feux à ciel ouvert nécessitant un permis de brûlage sont interdits et les activités industrielles peuvent être restreintes. |
Très élevé |
Le risque d’incendie est sérieux. La végétation forestière est très sèche, et les feux se déclenchent facilement, brûlent vigoureusement et mettent à l’épreuve les efforts d’extinction des incendies. Les permis de brûlage sont suspendus, les feux en plein air, y compris les feux de camp, sont interdits et les activités industrielles peuvent être restreintes. Il faut faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’on mène des activités sur des terres boisées. |
Extrême | Il existe un risque extrême d’incendie et des conditions forestières dangereuses. De nouveaux incendies se déclarent très facilement, se propagent rapidement et mettent à l’épreuve les efforts d’extinction des incendies. De nombreuses activités liées à la forêt sont interdites ou limitées pour assurer la sécurité du public. Cela inclut la fermeture de l’accès aux zones forestières, l’annulation des permis de brûlage, la restriction des activités industrielles et l’interdiction des feux ouverts et des feux de camp. |
N.A. | L’indice de risque d’incendie n’est actuellement pas disponible pour cette région. |